Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025. 04-07h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 97% | 92% |
| 20.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 86% | 53% |
| 20.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 77% | 30% |
| 20.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 90% | 57% |
| 20.12.2025. 16-19h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 86% | 74% |
| 20.12.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 83% | 100% |
| 20.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 87% | 85% |
| 21.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 89% | 61% |
| 21.12.2025. 04-07h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 89% | 58% |
| 21.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 75% | 39% |
| 21.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 69% | 43% |
| 21.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 78% | 72% |
| 21.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 81% | 79% |
| 21.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 85% | 35% |
| 21.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 84% | 19% |
| 22.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 84% | 3% |
| 22.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 81% | 3% |
| 22.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 62% | 4% |
| 22.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 60% | 17% |
| 22.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 78% | 58% |
| 22.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 83% | 48% |
| 22.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 83% | 0% |
| 22.12.2025. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 92% | 0% |
| 23.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 93% | 0% |
| 23.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 93% | 0% |
| 23.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 70% | 0% |
| 23.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 63% | 0% |
| 23.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 83% | 0% |
| 23.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 83% | 26% |
| 23.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 84% | 100% |
| 23.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 88% | 100% |
| 24.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 89% | 100% |
| 24.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 24.12.2025. 07-10h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 24.12.2025. 10-13h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 24.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 24.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 24.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 25.12.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |









