Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 79% | 100% |
| 19.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 80% | 97% |
| 20.03.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 82% | 93% |
| 20.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 73% | 95% |
| 20.03.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1 km/h | 52% | 100% |
| 20.03.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 47% | 99% |
| 20.03.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 53% | 97% |
| 20.03.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 75% | 96% |
| 20.03.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 71% | 98% |
| 20.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 71% | 79% |
| 21.03.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 75% | 37% |
| 21.03.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 66% | 25% |
| 21.03.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 53% | 48% |
| 21.03.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 47% | 71% |
| 21.03.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3 km/h | 53% | 72% |
| 21.03.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 76% | 57% |
| 21.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 2 km/h | 76% | 40% |
| 21.03.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2 km/h | 77% | 70% |
| 22.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 90% | 100% |
| 22.03.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 93% | 99% |
| 22.03.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 89% | 97% |
| 22.03.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 83% | 98% |
| 22.03.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 2 km/h | 71% | 92% |
| 22.03.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 90% | 86% |
| 22.03.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 89% | 87% |
| 22.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 92% | 92% |
| 23.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 90% | 97% |
| 23.03.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 85% | 97% |
| 23.03.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 68% | 98% |
| 23.03.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 66% | 99% |
| 23.03.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 70% | 100% |
| 23.03.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 85% | 100% |
| 23.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 89% | 97% |
| 23.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 90% | 98% |
| 24.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 91% | 94% |
| 24.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 91% | 95% |
| 24.03.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 88% | 96% |
| 24.03.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 84% | 98% |
| 24.03.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 80% | 100% |
| 24.03.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 97% | 99% |






