Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -9°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 65% | 61% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 74% | 46% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 76% | 35% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 73% | 1% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 67% | 2% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 64% | 15% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 62% | 33% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 58% | 10% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 3.7 km/h | 59% | 1% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 66% | 41% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 71% | 65% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1010 kPa | 2.4 km/h | 80% | 100% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 85% | 100% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1007 kPa | 2.4 km/h | 83% | 79% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1006 kPa | 2.7 km/h | 83% | 68% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 3.3 km/h | 86% | 62% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 99% | 75% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 0.4 km/h | 100% | 100% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.1 km/h | 100% | 100% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1009 kPa | 1.5 km/h | 100% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 1.2 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 99% | 99% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 0.8 km/h | 100% | 100% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1019 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |









