Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 96% | 98% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 93% | 99% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 92% | 83% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 92% | 34% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 92% | 23% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 1 km/h | 74% | 27% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 70% | 59% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 86% | 39% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 85% | 28% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 48% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 86% | 29% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 83% | 98% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1 km/h | 79% | 98% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 66% | 100% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 61% | 100% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 1 km/h | 75% | 100% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 72% | 100% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.2 km/h | 72% | 91% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 72% | 79% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 72% | 67% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 74% | 53% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 62% | 17% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 60% | 15% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 79% | 8% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 84% | 8% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 85% | 7% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 1 km/h | 85% | 7% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 87% | 7% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 86% | 6% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 70% | 7% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 66% | 8% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 84% | 17% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 86% | 19% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 88% | 51% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 87% | 37% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 88% | 11% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 1 km/h | 88% | 13% |
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 71% | 13% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2 km/h | 61% | 13% |








