Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.1 km/h | 99% | 0% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 84% | 1% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 59% | 0% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 27% | 0% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 5.5 km/h | 34% | 45% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2 km/h | 84% | 63% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 78% | 58% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2 km/h | 83% | 78% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 82% | 83% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 84% | 92% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 3 km/h | 52% | 80% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 47% | 59% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 62% | 33% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 69% | 6% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 69% | 5% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 73% | 2% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 50% | 1% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 30% | 0% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 25% | 1% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1011 kPa | 3.3 km/h | 25% | 15% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 42% | 13% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2 km/h | 38% | 100% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 52% | 100% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 54% | 75% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 52% | 86% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 53% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 66% | 99% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 0.2 km/h | 87% | 93% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 84% | 66% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 82% | 38% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 0.1 km/h | 82% | 2% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 65% | 1% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 3 km/h | 36% | 1% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 2.9 km/h | 28% | 4% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 30% | 18% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 0.4 km/h | 49% | 12% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 50% | 3% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 52% | 25% |









