Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 06.12.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 04-07h | ![]() | -3°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 06.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 93% | 100% |
| 06.12.2025. 10-13h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 92% | 100% |
| 06.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 98% | 97% |
| 07.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 98% | 98% |
| 07.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 91% | 88% |
| 07.12.2025. 10-13h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 1 km/h | 89% | 92% |
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 91% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 94% | 93% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 95% | 94% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 93% | 66% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 91% | 74% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 93% | 36% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 91% | 24% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 78% | 89% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1 km/h | 72% | 95% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 88% | 54% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1 km/h | 84% | 59% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 86% | 79% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1 km/h | 83% | 81% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 79% | 88% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 64% | 67% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 62% | 84% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 0.2 km/h | 76% | 56% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 72% | 54% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 71% | 85% |






