Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 99% | 51% |
| 19.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 1 km/h | 87% | 43% |
| 19.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 70% | 46% |
| 19.07.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 40% | 18% |
| 19.07.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 30% | 9% |
| 19.07.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 30% | 28% |
| 19.07.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 57% | 16% |
| 19.07.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 68% | 92% |
| 19.07.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 71% | 70% |
| 20.07.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 76% | 12% |
| 20.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 70% | 5% |
| 20.07.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 49% | 0% |
| 20.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 3 km/h | 37% | 0% |
| 20.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 36% | 0% |
| 20.07.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 57% | 28% |
| 20.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 79% | 62% |
| 20.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 88% | 55% |
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 84% | 14% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 74% | 12% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 42% | 2% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2 km/h | 42% | 21% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 30% | 79% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 78% | 87% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 80% | 82% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1 km/h | 86% | 81% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 93% | 92% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 67% | 51% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 47% | 49% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 34% | 56% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 3.7 km/h | 33% | 19% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 48% | 13% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 47% | 1% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 51% | 0% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 57% | 0% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 53% | 1% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 0.3 km/h | 39% | 18% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1010 kPa | 2 km/h | 31% | 47% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 39% | 79% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 65% | 45% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 58% | 41% |










