Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 0.8 km/h | 95% | 97% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1001 kPa | 1.1 km/h | 97% | 93% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1001 kPa | 1.2 km/h | 96% | 76% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1002 kPa | 1.1 km/h | 95% | 64% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1001 kPa | 2 km/h | 93% | 31% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1001 kPa | 1.9 km/h | 92% | 34% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 2.1 km/h | 79% | 83% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 2.4 km/h | 81% | 91% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 998 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 999 kPa | 1.9 km/h | 95% | 100% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 999 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 07.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1001 kPa | 2.2 km/h | 96% | 86% |
| 07.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1002 kPa | 2.1 km/h | 98% | 93% |
| 07.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 1.2 km/h | 99% | 99% |
| 07.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 1 km/h | 98% | 98% |
| 07.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1005 kPa | 0.8 km/h | 96% | 99% |
| 08.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1005 kPa | 1.8 km/h | 93% | 100% |
| 08.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 96% | 100% |
| 08.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 08.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 90% | 100% |
| 08.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 89% | 100% |
| 08.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 1.1 km/h | 92% | 100% |
| 08.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 0.9 km/h | 92% | 64% |
| 08.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 0.9 km/h | 85% | 65% |
| 09.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 0.7 km/h | 88% | 85% |
| 09.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 0.4 km/h | 85% | 87% |
| 09.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 0.4 km/h | 71% | 100% |
| 09.02.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1008 kPa | 0.8 km/h | 75% | 100% |
| 09.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 09.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 94% | 100% |
| 09.02.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 83% | 100% |
| 09.02.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 78% | 100% |
| 10.02.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 80% | 95% |
| 10.02.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 78% | 95% |






