Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -9°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 79% | 62% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1012 kPa | 2.9 km/h | 75% | 82% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1007 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1004 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1004 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1003 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1003 kPa | 1.5 km/h | 97% | 93% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1002 kPa | 1.3 km/h | 99% | 92% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 999 kPa | 0.6 km/h | 100% | 96% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 998 kPa | 0.9 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 999 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1001 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1004 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -11°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -11°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 90% | 98% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -15°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 97% | 99% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -19°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 99% | 94% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -19°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 97% | 86% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -19°C | 1025 kPa | 0.2 km/h | 97% | 92% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -19°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 98% | 95% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -20°C | 1028 kPa | 0.5 km/h | 98% | 95% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -15°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 91% | 91% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -14°C | 1028 kPa | 2.6 km/h | 89% | 86% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -17°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 97% | 86% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -19°C | 1031 kPa | 0.3 km/h | 96% | 65% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -19°C | 1032 kPa | 0.4 km/h | 97% | 71% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -19°C | 1032 kPa | 0.7 km/h | 94% | 74% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -19°C | 1031 kPa | 0.8 km/h | 88% | 49% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -17°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 78% | 51% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 2 km/h | 69% | 98% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 70% | 98% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 82% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 92% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 91% | 90% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1027 kPa | 0.3 km/h | 80% | 70% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -11°C | 1027 kPa | 0.4 km/h | 78% | 29% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 79% | 42% |






