Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 1.8 km/h | 78% | 45% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -10°C | 1036 kPa | 1.6 km/h | 67% | 36% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1037 kPa | 2 km/h | 73% | 19% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1038 kPa | 2.1 km/h | 82% | 27% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1038 kPa | 1.8 km/h | 80% | 31% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1038 kPa | 1.6 km/h | 80% | 31% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 1.7 km/h | 80% | 38% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 1.8 km/h | 81% | 38% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1034 kPa | 1.9 km/h | 58% | 20% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 2 km/h | 53% | 6% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 70% | 0% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 77% | 9% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 77% | 83% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 69% | 91% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 63% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 65% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 51% | 100% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 48% | 99% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 69% | 94% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 75% | 96% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 80% | 62% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 83% | 81% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1010 kPa | 1.1 km/h | 87% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1009 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1008 kPa | 1 km/h | 94% | 100% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 92% | 100% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1006 kPa | 0.6 km/h | 97% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1008 kPa | 0.9 km/h | 97% | 100% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1008 kPa | 1 km/h | 96% | 64% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1008 kPa | 1.2 km/h | 95% | 53% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1008 kPa | 1.1 km/h | 95% | 34% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 95% | 34% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 82% | 34% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 75% | 23% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 0.6 km/h | 90% | 14% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 89% | 14% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 90% | 18% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 91% | 18% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 92% | 41% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 93% | 57% |









