Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1013 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 93% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 93% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 2.7 km/h | 94% | 88% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 97% | 94% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 94% | 96% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2 km/h | 90% | 96% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 2.5 km/h | 94% | 92% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 94% | 95% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 2.4 km/h | 96% | 97% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 96% | 92% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1008 kPa | 2.6 km/h | 96% | 99% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 93% | 97% |
| 07.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 92% | 100% |
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1006 kPa | 0.2 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1005 kPa | 2.3 km/h | 93% | 94% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 94% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1007 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -9°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 86% | 95% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -10°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 79% | 96% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 81% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -11°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 86% | 100% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1016 kPa | 3.8 km/h | 75% | 100% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 76% | 63% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 76% | 28% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 69% | 26% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 49% | 5% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 43% | 2% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 61% | 13% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 61% | 41% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 62% | 69% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 65% | 49% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1006 kPa | 3.5 km/h | 64% | 54% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1004 kPa | 2 km/h | 75% | 74% |








