Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -12°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 99% | 57% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -12°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 91% | 71% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -11°C | 1019 kPa | 4.9 km/h | 75% | 86% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -13°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 80% | 100% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -13°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 88% | 100% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -13°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 89% | 100% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -15°C | 1023 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -16°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 97% | 76% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -16°C | 1025 kPa | 1 km/h | 95% | 62% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -11°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 72% | 34% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -9°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 63% | 28% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -12°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 78% | 13% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 76% | 11% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 72% | 7% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1022 kPa | 2 km/h | 67% | 6% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 63% | 7% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 62% | 26% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 61% | 65% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 63% | 44% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 71% | 34% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 75% | 58% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 80% | 91% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 80% | 93% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 2.9 km/h | 85% | 100% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 3.3 km/h | 82% | 100% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 3.8 km/h | 93% | 100% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1003 kPa | 3.9 km/h | 89% | 95% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1003 kPa | 4.1 km/h | 82% | 68% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 4.5 km/h | 86% | 68% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1006 kPa | 2.6 km/h | 85% | 99% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 0.4 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 1 km/h | 97% | 92% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 0.5 km/h | 95% | 74% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 98% | 88% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1019 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 95% | 100% |









