Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 62% | 31% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 3.6 km/h | 61% | 39% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 68% | 40% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1012 kPa | 3 km/h | 76% | 42% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 93% | 86% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 81% | 86% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1007 kPa | 3 km/h | 82% | 66% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1006 kPa | 2.9 km/h | 83% | 53% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 3.6 km/h | 87% | 35% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 3.1 km/h | 91% | 53% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 0.9 km/h | 100% | 100% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 2.3 km/h | 93% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1007 kPa | 2.4 km/h | 92% | 100% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 5.6 km/h | 74% | 88% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 3.6 km/h | 80% | 59% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 98% | 82% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 0.2 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 98% | 99% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 94% | 93% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 98% | 86% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 98% | 87% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 96% | 90% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 3 km/h | 96% | 95% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |






