Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 99% | 97% |
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 97% | 97% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 97% | 97% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 97% | 99% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 92% | 99% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 89% | 95% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 93% | 97% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 93% | 98% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 95% | 81% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 93% | 76% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 93% | 69% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1028 kPa | 0.4 km/h | 95% | 59% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 82% | 69% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 74% | 84% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 89% | 100% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 88% | 79% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 86% | 62% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 87% | 81% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 87% | 99% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 84% | 98% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 70% | 99% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 66% | 99% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 83% | 95% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.2 km/h | 84% | 98% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 0.2 km/h | 84% | 96% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 83% | 80% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 82% | 10% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 0.2 km/h | 81% | 14% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 68% | 26% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 66% | 22% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 87% | 15% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 0.3 km/h | 90% | 12% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 89% | 8% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 87% | 8% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 87% | 8% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 86% | 12% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 70% | 9% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1 km/h | 65% | 5% |







