Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -14°C | 1026 kPa | 2.4 km/h | 94% | 95% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -13°C | 1025 kPa | 2.8 km/h | 89% | 97% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -14°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 95% | 84% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -17°C | 1028 kPa | 0.4 km/h | 90% | 60% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -16°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 87% | 100% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -15°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 83% | 100% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 76% | 99% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 77% | 96% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 85% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 82% | 100% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 83% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 79% | 84% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 80% | 92% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1 km/h | 83% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 100% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 93% | 85% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 96% | 82% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 97% | 89% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 95% | 75% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 95% | 93% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1 km/h | 94% | 76% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 0.9 km/h | 94% | 57% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 94% | 59% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 93% | 56% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 92% | 48% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 96% | 45% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 92% | 58% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 92% | 89% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 93% | 94% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1 km/h | 93% | 94% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 92% | 78% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 91% | 59% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 92% | 55% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 99% | 35% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 95% | 46% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 94% | 39% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 93% | 28% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 94% | 10% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 94% | 46% |






