Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -12°C | 1008 kPa | 4 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -14°C | 1010 kPa | 3.9 km/h | 93% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 94% | 87% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -15°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 91% | 46% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -16°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 88% | 51% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -15°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 84% | 71% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -15°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 84% | 41% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 71% | 54% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 69% | 52% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 81% | 72% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 92% | 86% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 91% | 91% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1005 kPa | 2.1 km/h | 98% | 95% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1005 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1004 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1000 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 999 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1006 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -14°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -13°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 92% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -12°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 89% | 98% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -17°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 98% | 85% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -20°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 99% | 73% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -20°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 99% | 90% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -20°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 98% | 97% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -20°C | 1028 kPa | 0.6 km/h | 98% | 86% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -19°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 98% | 93% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -15°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 92% | 100% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -13°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 89% | 93% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -16°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 97% | 98% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -17°C | 1033 kPa | 1.2 km/h | 97% | 88% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -18°C | 1033 kPa | 1 km/h | 98% | 86% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -18°C | 1034 kPa | 0.9 km/h | 97% | 83% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -19°C | 1033 kPa | 0.9 km/h | 92% | 71% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -15°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 83% | 76% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -9°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 73% | 100% |





