Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 91% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 90% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 89% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 90% | 95% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 89% | 65% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 86% | 37% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 90% | 6% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 90% | 26% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 76% | 67% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 63% | 53% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 65% | 30% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 89% | 21% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 89% | 10% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 90% | 39% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 92% | 19% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1 km/h | 79% | 10% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 58% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 49% | 1% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 53% | 31% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 85% | 38% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 0.2 km/h | 88% | 8% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 90% | 8% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 92% | 70% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 91% | 70% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 66% | 47% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 57% | 53% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 56% | 32% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 82% | 19% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1 km/h | 88% | 15% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 87% | 31% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 86% | 62% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2 km/h | 75% | 58% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 85% | 88% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 71% | 92% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 3 km/h | 62% | 85% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 80% | 53% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 89% | 9% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 89% | 25% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 86% | 99% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 59% | 57% |









