Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 67% | 90% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 76% | 37% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 86% | 4% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 90% | 0% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 90% | 0% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 60% | 0% |
| 06.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 48% | 5% |
| 06.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2 km/h | 53% | 7% |
| 06.03.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 74% | 11% |
| 06.03.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 76% | 65% |
| 06.03.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 75% | 81% |
| 07.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 83% | 14% |
| 07.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 87% | 16% |
| 07.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 66% | 39% |
| 07.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 55% | 40% |
| 07.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 58% | 17% |
| 07.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 81% | 12% |
| 07.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 84% | 4% |
| 07.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 84% | 3% |
| 08.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 85% | 1% |
| 08.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 82% | 4% |
| 08.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 63% | 44% |
| 08.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1 km/h | 59% | 72% |
| 08.03.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 71% | 100% |
| 08.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 78% | 100% |
| 08.03.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 83% | 96% |
| 08.03.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 84% | 59% |
| 09.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 87% | 9% |
| 09.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 82% | 11% |
| 09.03.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 57% | 12% |
| 09.03.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 52% | 9% |
| 09.03.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 62% | 43% |
| 09.03.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 2 km/h | 82% | 39% |
| 09.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 82% | 4% |
| 09.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1031 kPa | 2 km/h | 84% | 4% |
| 10.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 81% | 4% |
| 10.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 76% | 2% |
| 10.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 46% | 15% |
| 10.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 43% | 18% |
| 10.03.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 51% | 10% |









