Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 99% | 19% |
| 20.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1 km/h | 87% | 14% |
| 20.07.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 77% | 18% |
| 20.07.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 46% | 7% |
| 20.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 34% | 3% |
| 20.07.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 29% | 0% |
| 20.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 64% | 48% |
| 20.07.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 69% | 99% |
| 20.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 75% | 85% |
| 21.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 74% | 0% |
| 21.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 56% | 2% |
| 21.07.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 44% | 5% |
| 21.07.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 36% | 22% |
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 30% | 36% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 62% | 64% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 81% | 70% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 85% | 63% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2 km/h | 86% | 93% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 69% | 89% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 41% | 49% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 41% | 55% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 38% | 48% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 55% | 30% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 52% | 3% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 52% | 2% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 0.3 km/h | 54% | 1% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 40% | 5% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 28% | 0% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1011 kPa | 0.7 km/h | 23% | 0% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 24% | 6% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 2.4 km/h | 41% | 31% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 40% | 35% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 52% | 54% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 0.5 km/h | 69% | 99% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 73% | 100% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 0.2 km/h | 83% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 1 km/h | 90% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 88% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 95% | 100% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |










