Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -10°C | 1036 kPa | 1.5 km/h | 99% | 26% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1036 kPa | 2 km/h | 90% | 21% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1037 kPa | 2 km/h | 87% | 23% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1038 kPa | 1.8 km/h | 80% | 30% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1038 kPa | 1.6 km/h | 80% | 30% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 1.6 km/h | 80% | 38% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 1.7 km/h | 80% | 38% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1034 kPa | 1.8 km/h | 57% | 15% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 52% | 4% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 70% | 0% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1029 kPa | 2 km/h | 76% | 3% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 77% | 63% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 69% | 74% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 67% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 71% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 53% | 99% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 2 km/h | 51% | 99% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 69% | 100% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 76% | 100% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 84% | 87% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 88% | 94% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 90% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 91% | 100% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 81% | 94% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1008 kPa | 0.7 km/h | 85% | 97% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1008 kPa | 0.6 km/h | 93% | 99% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 93% | 99% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 92% | 100% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 92% | 92% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 92% | 36% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 92% | 24% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 78% | 19% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.5 km/h | 75% | 17% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 1 km/h | 89% | 12% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 1.1 km/h | 89% | 13% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 89% | 14% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 89% | 17% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 91% | 32% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 92% | 68% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 81% | 100% |









