Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 62% | 27% |
| 15.06.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 68% | 24% |
| 15.06.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 92% | 13% |
| 15.06.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1 km/h | 95% | 23% |
| 15.06.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 95% | 14% |
| 16.06.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 96% | 38% |
| 16.06.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 84% | 50% |
| 16.06.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 49% | 18% |
| 16.06.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 38% | 9% |
| 16.06.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 45% | 0% |
| 16.06.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 76% | 1% |
| 16.06.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 76% | 20% |
| 16.06.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 78% | 29% |
| 17.06.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 83% | 41% |
| 17.06.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 64% | 37% |
| 17.06.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 60% | 66% |
| 17.06.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 56% | 62% |
| 17.06.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 65% | 72% |
| 17.06.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1 km/h | 77% | 81% |
| 17.06.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 83% | 84% |
| 17.06.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 87% | 58% |
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 89% | 57% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 78% | 40% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 78% | 82% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 2 km/h | 70% | 58% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 63% | 25% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 90% | 13% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 94% | 12% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 93% | 30% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 92% | 10% |
| 19.06.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 58% | 3% |
| 19.06.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 48% | 5% |
| 19.06.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 48% | 30% |
| 19.06.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 2 km/h | 52% | 51% |
| 19.06.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 75% | 35% |
| 19.06.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 73% | 4% |
| 19.06.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 63% | 23% |
| 20.06.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 74% | 13% |
| 20.06.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1 km/h | 60% | 18% |
| 20.06.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 47% | 7% |










