Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 91% | 97% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 89% | 94% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 93% | 88% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 88% | 91% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 89% | 100% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 91% | 98% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 93% | 100% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 92% | 98% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 97% | 99% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 95% | 100% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 85% | 100% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1031 kPa | 2.1 km/h | 84% | 100% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 2.1 km/h | 86% | 78% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 2 km/h | 86% | 68% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 73% | 54% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 66% | 33% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 81% | 6% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 83% | 16% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1032 kPa | 2.1 km/h | 80% | 28% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1032 kPa | 1.9 km/h | 82% | 31% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1032 kPa | 1.8 km/h | 83% | 51% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -12°C | 1033 kPa | 1.8 km/h | 83% | 52% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -10°C | 1033 kPa | 1.8 km/h | 68% | 43% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -8°C | 1031 kPa | 1.7 km/h | 66% | 39% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1032 kPa | 2.2 km/h | 78% | 54% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1034 kPa | 2.2 km/h | 83% | 54% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -13°C | 1035 kPa | 1.9 km/h | 85% | 56% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 2.1 km/h | 85% | 57% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -14°C | 1036 kPa | 1.8 km/h | 84% | 61% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -14°C | 1037 kPa | 2 km/h | 85% | 52% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -11°C | 1036 kPa | 1.8 km/h | 68% | 37% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -9°C | 1035 kPa | 1.7 km/h | 64% | 34% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 78% | 46% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 2.1 km/h | 82% | 48% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1037 kPa | 1.8 km/h | 83% | 41% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1037 kPa | 1.7 km/h | 86% | 46% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1036 kPa | 1.8 km/h | 87% | 52% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 1.7 km/h | 88% | 50% |







