Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 63% | 1% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1 km/h | 76% | 3% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1031 kPa | 0.8 km/h | 85% | 4% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1030 kPa | 1 km/h | 84% | 3% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1 km/h | 77% | 4% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1029 kPa | 0 km/h | 51% | 5% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 48% | 6% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 59% | 9% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 87% | 11% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 85% | 5% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 78% | 6% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 76% | 95% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 72% | 65% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 50% | 0% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 46% | 0% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 54% | 1% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 80% | 0% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 75% | 51% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 72% | 76% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 68% | 68% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 1.1 km/h | 62% | 42% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 0.3 km/h | 45% | 14% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 43% | 35% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 52% | 18% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 73% | 16% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 0.6 km/h | 73% | 10% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 73% | 9% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 0.6 km/h | 73% | 11% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 0.6 km/h | 70% | 11% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 46% | 13% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 40% | 17% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 45% | 21% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 1 km/h | 67% | 38% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 70% | 34% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 0.3 km/h | 72% | 63% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 0.7 km/h | 78% | 93% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 0.6 km/h | 78% | 97% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 57% | 99% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 45% | 100% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 51% | 92% |








