Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -10°C | 1035 kPa | 1.9 km/h | 86% | 28% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1035 kPa | 2.2 km/h | 82% | 10% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1036 kPa | 2.3 km/h | 81% | 8% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1036 kPa | 2 km/h | 80% | 32% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 2 km/h | 81% | 30% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 2 km/h | 82% | 29% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -14°C | 1037 kPa | 2 km/h | 83% | 31% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -10°C | 1037 kPa | 1.8 km/h | 64% | 29% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -8°C | 1035 kPa | 1.6 km/h | 59% | 22% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1037 kPa | 1.9 km/h | 73% | 6% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1038 kPa | 2 km/h | 83% | 18% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1038 kPa | 1.8 km/h | 82% | 40% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1038 kPa | 1.4 km/h | 81% | 37% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 1.6 km/h | 81% | 36% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 1.6 km/h | 82% | 36% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1034 kPa | 1.9 km/h | 56% | 17% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 50% | 7% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 71% | 1% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 77% | 16% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 77% | 88% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1027 kPa | 2 km/h | 70% | 94% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 64% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 62% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 46% | 100% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 41% | 98% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 64% | 85% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 72% | 92% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 75% | 93% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 77% | 96% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1010 kPa | 1 km/h | 79% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1010 kPa | 1 km/h | 83% | 100% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1009 kPa | 0.5 km/h | 77% | 100% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 0.4 km/h | 77% | 100% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1007 kPa | 0.3 km/h | 85% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1008 kPa | 0.9 km/h | 92% | 95% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 0.7 km/h | 93% | 74% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 92% | 53% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 91% | 21% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 92% | 21% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 75% | 23% |








