Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 50% | 0% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 59% | 1% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 2 km/h | 76% | 59% |
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -9°C | 1017 kPa | 2 km/h | 96% | 97% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -13°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 97% | 57% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -12°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 95% | 41% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -15°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 95% | 34% |
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -14°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 95% | 61% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -11°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 69% | 100% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -11°C | 1019 kPa | 4.2 km/h | 71% | 100% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -13°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 80% | 100% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -13°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -15°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -15°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 98% | 98% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -16°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 98% | 86% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -16°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 97% | 86% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -12°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 76% | 47% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -11°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 68% | 29% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -14°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 81% | 17% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1025 kPa | 2 km/h | 77% | 14% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -13°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 75% | 0% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 70% | 1% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 67% | 27% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 65% | 50% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 59% | 23% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 64% | 45% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 70% | 93% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 73% | 84% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 75% | 96% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 81% | 98% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 3.2 km/h | 84% | 100% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 79% | 100% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 80% | 94% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 79% | 81% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 3.4 km/h | 82% | 73% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 3.7 km/h | 84% | 47% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 3.4 km/h | 83% | 41% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 3.4 km/h | 81% | 72% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 3.2 km/h | 81% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 3 km/h | 84% | 100% |










