Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 47% | 8% |
| 12.03.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 49% | 16% |
| 12.03.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2 km/h | 64% | 25% |
| 12.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 74% | 12% |
| 12.03.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 73% | 8% |
| 13.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 75% | 2% |
| 13.03.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 70% | 1% |
| 13.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 47% | 0% |
| 13.03.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 39% | 1% |
| 13.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 45% | 3% |
| 13.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 72% | 5% |
| 13.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 71% | 7% |
| 13.03.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 72% | 6% |
| 14.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 77% | 0% |
| 14.03.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 72% | 0% |
| 14.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 48% | 0% |
| 14.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 42% | 1% |
| 14.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 2 km/h | 48% | 6% |
| 14.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 73% | 5% |
| 14.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 2 km/h | 71% | 4% |
| 14.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 73% | 6% |
| 15.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 77% | 8% |
| 15.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 74% | 9% |
| 15.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 54% | 20% |
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 1 km/h | 45% | 20% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 1.6 km/h | 49% | 44% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 70% | 32% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 75% | 2% |
| 15.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 76% | 5% |
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 78% | 7% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 71% | 6% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 50% | 3% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1 km/h | 41% | 4% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 44% | 9% |
| 16.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 66% | 12% |
| 16.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 68% | 22% |
| 16.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 62% | 20% |
| 17.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 62% | 46% |
| 17.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 71% | 68% |
| 17.03.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 71% | 100% |








